05-02-24 臨時収入 1 34196
  05-02-27 家賃 1200 32996
  05-03-01 臨時収入 1 32997
  05-03-10 臨時収入 1 32998
  05-03-10 給与 1200 34198
  05-03-10 税金 0 34198
  05-03-10 電気代 1 34197
  05-03-10 ガス代 0 34197
  05-03-10 水道代 0 34197
  05-03-10 電話代 1 34196
  05-03-26 臨時収入 1 34197
  05-03-27 家賃 1200 32997
  05-04-04 臨時収入 1 32998
  05-04-10 給与 1200 34198
  05-04-10 税金 0 34198
  05-04-10 電気代 0 34198
  05-04-10 ガス代 0 34198

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17