04-12-10 給与 1200 16174
  04-12-20 臨時収入 1 16175
  04-12-27 家賃 1200 14975
  05-01-10 給与 1200 16175
  05-01-10 税金 0 16175
  05-01-10 電気代 0 16175
  05-01-10 ガス代 0 16175
  05-01-10 水道代 0 16175
  05-01-10 電話代 0 16175
  05-01-19 臨時収入 1 16176
  05-01-27 家賃 1200 14976
  05-01-29 臨時収入 1 14977
  05-02-08 臨時収入 1 14978
  05-02-10 臨時収入 2 14980
  05-02-10 給与 1200 16180
  05-02-10 税金 0 16180
  05-02-10 電気代 1 16179

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14